На PokerOK Aktsiyalar va peshqadamlar jadvalining oylik yangilanishi chop etildi: aprel oyidagi umumiy sovrin jamg'armasi $10 000 000 ni tashkil qiladi.

Mart oyi bilan solishtirganda bir qancha oʻzgarishlar bor, batafsilroq maʼlumot bering.
Spin&Gold
$10.000 sotuvga qoʻyiladi, oddiy va 6-maks. . Jadvalning o'lchamiga va o'lchamiga muvofiq egallagan joy uchun maxsus valyuta - oltin olinadi. Moskvada ertasi kuni soat 11 dan 11 gacha terilgan raqam hisobga olinadi. Aprel oyida 6-maksimal aylanish uchun ball qoʻyish usuli oʻzgardi
3-maks
Buy-in | 1-oʻrin | 2-oʻrin joy | 3-o'rin |
---|---|---|---|
$200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
$100 | ||858 | 1,200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400|| | 864 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12| ||883 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-max
Sotib olish | 1-oʻrin | 2-oʻrin | 3-oʻrin | 4 место | 5-o'rin | 6-o'rin |
---|---|---|---|---|---|---|
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16| ||913 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Как и в других играх, за два часа до закрытия лидербордов покер-рум начисляет больше золота. Призы начисляются билетами в спины.
Cheklovlar | Sovrinlar | Joylar |
---|---|---|
$200 | $3,000|| | 931 | 8 |
$100 | $2,200 | 11 |
$50 | $1,600 | 20 |
$20 | $1,080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 50 |
$3 | $546 | 80 | ||950 |
$1 | $316 | 100 |
$0.25 | $204 | 200|| | 956 |
All-in or Fold
O'tgan oyda $30,000 o'rniga har kuni $25,000 olinadi, agar qo'lda 3 yoki undan ortiq o'yinchi bo'lsa, har bir o'yin uchun peshqadamlar jadvaliga bir ochko. .|| |958
AoF холдем
Cheklashlar | Sovrinlar | Sovrinlar |
---|---|---|
$10/$20 | $8,200 | 30 |
$5/$10 | $5,230 | 50 |
$2/$4|| |969== =$3,312 | $3,312 | 80 |
$1/$2 | $1,836 | 90 |
$0,50/$1 | $1,072 | 100 |
$0,25/$0,50 | $558 | 120 |
$0,10 /$0,25|| |981 | $317.5 | 120 |
$0,05/$0,10 | $294,3 | 250 |
Cheklovlar
Лимиты | Sovrinlar | Joylar |
---|---|---|
$5/$10 | $1,490 | 10 |
$2/$4 | $625 | 13 |
$1/$2 | $446 | 20 |
$0,50/$1 | $251 | 25 |
$0,20/$0,40 | $138| ||1004 | 30 |
$0.10/$0.20 | $101.8 | 50 |
AoF Oʻtir&Go
Cheklashlar | Sovrinlar | Sovrinlar |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2,5|| |1016 | $317.5 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Sovrinlar toʻlanadi naqd dollarda (C$), Sit&Go da - AoF Sit&Go chiptalarida.
Rush&Cash
Kundalik kafolat mart oyida $25,000 o'rniga $30,000.
Ballar faol harakatlar uchun beriladi: katlama uchun bitta, qo'ng'iroq uchun uchta, ko'tarish va sug'urta uchun beshta (har bir qo'lda 20 balldan ko'p bo'lmagan) beriladi. Naqd pulni yutib olish sizga yana 10 ball beradi.
Gollarni yig'ish davri Moskva vaqti bilan soat 11:00 da boshlanadi, soat 9:00 dan 11:00 gacha barcha harakatlar uchun ballar ikki barobar ortadi.
Cheklovlar (hold'em) | Sovg'alar | Sovrinlar | Limitlar (Omaxa) | Sovrinlar | Sovrinlar |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $6,400 || |1034 | 70 | $1/$2 | $4,200 | 35 |
$0,5/$1 | $4,250 | 90 | $0,5/$1 | $3,195 | 60 |
$0,25/$0,50 | $3,100 | 160 | $0,25/$0,50 | $1,915 | 70 |
$0,10/$0,25|| |1051 | $2,100 | 230 | $0,10/$0,25 | $1,200 | 90 |
$0,05/$0,10 || |1057 | $1,123.5 | 230 | $0,05/$0,10 | $661,5 | 90 |
$0,02 /$0,05 | $638 | 230 | $0,02/$0,05 | $361 | 90 |
$0.01/$0.02 | $491,5 | 300 | $0,01/$0,02 | $208 | 150 |
С 11:00 пятницы по 10:59 субботы проходит акция Rush&Cash Friday, bu yerda siz ikki marta pul mablag'larini olishingiz mumkin. Faqat bitta shart bor: stolda GG elchilaridan kamida bittasi yoki rangli taxallusli o'yinchi bo'lishi kerak.
Aksiyalarning qolgan shartlari o'zgarishsiz qoladi.
Hold'em
Doimiy stollar ishtirok etadi + uchta jalüzli stollar, har kuni $30 000 o'ynaladi. Rake olingan barcha taqsimotlar uchun ball beriladi, ertalab soat 9 dan 11 gacha ular bir yarim baravar ko'p beriladi. Hisoblash davri Moskva vaqti bilan ertasi kuni soat 11:00 dan 10:59 gacha davom etadi.
Limitlar (hold'em) | Sovrinlar | Sovrinli o'rinlar|| |1083== =$5/$10 |
---|---|---|
$5/$10 | $9,830 | 50 |
$2/$5 | $5,905 | 70 |
$1/$2 | $4,005 | 110 |
$0,50/$1 | $3,090 | $0,25/$0,50 |
$0.25/$0.50 | $2,128 | 220 |
$0,10/$0,25 | $1,525 | 300 |
$0,05/$0,10 | $763 | 300 |
$0,02/$0,05 | $506|| |1106== =300 | 300 |
$0.01/$0.02 | $309 | 400 |
Cheklovlar (3 ta Blind Hold'em) | Sovrinlar| ||1112 | Призовых мест |
---|---|---|
$0,05 / $0,10 / $0,20 | $533 | 40 |
$0,02 / $0,5 / $0,10|| |1117 | $288 | 55 |
$0,01 / $0,02 / $0,04 | $154 | 100 |
Omaha
Omaxani sevuvchilar (jumladan, beshta karta) kuniga $20 000 baham ko'rishadi. Baholash qoidalari Hold'emdagi bilan bir xil.
Limitlar (PLO/PLO-5) | Призы | Joylar |
---|---|---|
$10 / $20 | $6,000 | 20 |
$5/$10 | $4,405 | 50 |
$2/$5 | $3,700 | 70 |
$1/$2 | $2,510 | 100 |
$0.50/$1 | $1,570 | 100 |
$0,25/$0,50 | $882 | 120|| | 1145 |
$0.10/$0.25 | $476 | 120 |
$0,05/$0,10 | $305 | 120 | ||1151 |
$0.02/$0.05 | $193 | 120 |
$0,01/$0,02 | $126 | 180 |
Short deck
Short deck hold'em peshqadamlar jadvalining mukofot jamg'armasi kuniga $5,000 bo'ladi.
Cheklovlar | Sovrinlar | Sovrinlar |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,090 | 10 |
$2 | $810 | 15 |
$1 | $460 | 20 |
$0,50 | $315 | 30 |
$0,25 | $188 | 40| ||1180 |
$0.10 | $117 | 50 |
$0.05 | $79 | 60 |
$0,02 | $55 | 100 |
Battle Royale
$1,000 har kuni tortib olinadi. Raqiblarning nokautlari uchun ochkolar beriladi.
Limitlar | Sovrinlar | O'rinlar |
---|---|---|
$10 | $570|| | 1196 | 15 |
$3 | $247 | 20 |
$1 | $128 | 35 |
$0.25 | $90 | 100 |
Flip&Go
Flip&Go kunlik yetakchilar roʻyxati kafolati - $5,00 , sovrinlar turnir dollarlarida beriladi (asosiysi uchun). Har bir xarid uchun o'yinchilar mos keladigan limitga bir ball oladi.
Qo'shimcha ballar Flip Bonusga bog'liq: bu kombinatsiya uchta boshlang'ich kartaga tushishi mumkin. Sotib olish uchun to'rt ball to'g'ridan-to'g'ri, to'plam uchun uch ball, to'g'ridan-to'g'ri va flush uchun ikki ball beradi.
Masalan, o'yinchi 5 ta stack (+5 ball) sotib oldi va to'g'ridan-to'g'ri siljish uchun bonus (bitta stek uchun 4 ball, +20 ball), jami u 5+20=25 ball oladi.
Limitlar | Sovrinlar | Призовых мест |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0,50 | $432,5 | 100 |
$0,05 | $138 | 200| ||1230 |