Pokerdomda turnir peshqadamlari jadvallari yangilandi: Qahramonlik ligasi o'rniga Yulduzlar ligasi o'tkaziladi va barcha saralash turnirlarining kafolatlari oshirildi. Qolgan shartlar o‘zgarishsiz qoladi.
Yulduzlar ligasi - har hafta 50 000 ₽
Hafta kuni | Vaqt (MSK) | Turnir nomi | Xarid, ₽ | Kafolat, ₽ || |745 |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 19:00 | Jediyning qaytishi | 1,000 | 175,000 |
19:00 | 19:00 | Hayoliy tahdid | 1,000 | 150,000 |
Chorshanba | 19 :00 | Klonlarning hujumi | 1,000 | 175,000 |
Payshanba | 19 :00 | Месть Ситхов | 1,000 | 150,000 |
Juma | 19:00 | Kuch uyg'onadi | 1,000 | 175,000 |
Shanba | 19:00 | Oxirgi Jedi | 1,000|| |774 | 175,000 |
Yakshanba | 19:00 | Yangi umid | 3,000 | 900,000| ||780 |
Очки в лидерборд начисляются в зависимости от занятого места.
O'rin | Bollar |
---|---|
1 | 12|| |785 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8-10 | 4 |
Boshqa g'oliblar | 2 |
Haftaning eng yaxshi 7 oʻyinchisi sovrinlarga ega boʻladi.
Peshqadamlar roʻyxati
Oʻrin | Sovrin |
1 | 2 |
2 | 11500 ₽ |
3 | 7000 ₽ |
4 | 5500 ₽ |
5 | ₽4,000 |
6 | ₽3,000 |
7 | ₽ 2,000 |
Ajoyib Sakkizlik - har oyda ₽44,000
Omaxa va qisqa deck muxlislari uchun peshqadamlar.
Haftaning kuni | Vaqt ( MSK) | Turnir nomi | Sotib olish, ₽ | Kafolat, ₽ |
---|---|---|---|---|
Dushanba | 19:00 | Beshta karta Omaha | 100 | 5,000 |
Seshanba | 19:00 | Омаха Мультибаунти | 100 | 7500 |
Chorshanba | 19:00 | Olti karta Omaha | 100 | 5 000 |
Четверг | 19:00 | Техас 6+ Прогрессивный Нокаут | 100 | 5,000 |
Payshanba|| |847 | 19:00 | Yetti karta Omaha | 100 | 5,000 |
Juma | 19: 00 | Omaha Hi-Lo | 100 | 7,000|| |856 |
Суббота | 19:00 | Omaxa Progressiv nokaut | 250 | 10,000 |
Yakshanba | 19:00 | Omaha oltitasi «Yuzsiz» | 250 | 10,000 |
Ballar turnirlardagi pul mukofotlari yig'indisi sifatida hisoblanadi (g'alaba + mukofot).
Peshqadamlar ro'yxati
O'rin | Sovrin |
1 | 12,500 ₽ |
2 | 10,000 ₽ |
3 | 8,000 ₽ |
4|| |877==6,000 ₽ | 6,000 ₽ |
5 | 4,000 ₽|| |880 |
6-7 | 2,000 ₽ |
8 -10 | 1,000 ₽ |
11-15 | 500 ₽ |
Xitoy ligasi - har hafta 20 000 ₽
День недели | Vaqt (MSK) | Turnir nomi|| |890 | Бай-ин, ₽ | Kafolat, ₽ |
Dushanba | 19:00 | Oq Lotus | 500 | 20.000 |
Seshanba|| |898 | 19:00 | Xitoy ajdaho | 1,500|| |901 | 55,000 |
Chorshanba | 19: 00 | Taqiqlangan shahar | 500 | 30.000| ||907 |
Четверг | 19:00 | Китайский Феникс | 1,000 | 50,000 |
Juma | 19:00 | Janubiy Shaolin | 500 | 20,000 |
Shanba | 19:00 | Sariq tog'lar | 1,000 | 30,000 |
Yakshanba | 19:00 | Oxirgi imperator | 2,500 | 90,000| ||927 |
Аналогично Звездной Лиге, в зачет идут занятые в турнирах места.
Reyting|| |929 | Очки |
---|---|
1 | 10|| |932 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 5||938 |
5 | 4 |
6-8 | 3 |
Boshqa g'oliblar | 2 |
Peshqadamlar|| |945
Место | Mukofot |
---|---|
1 | 7,000 ₽ |
2 | 5,000 ₽|| |951 |
3 | 3,000 ₽ |
4 | 2,000 ₽ |
5 | 1,500 ₽| ||957 |
6 | 1,000 ₽ |
7 | 500 ₽ |
Sovrinlar dushanba kunlari soat 12 da topshiriladi: 00 Moskvaga. Joriy peshqadamlar jadvallari Kassir -> Mijozlar uchun aksiyalarda mavjud.